<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inovaz</title>
	<atom:link href="http://www.inovaz.pt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inovaz.pt</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 15:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Parceria bem sucedida entre a Globaz e a APDASC</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/parceria-bem-sucedida-entre-a-globaz-e-a-apdasc.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/parceria-bem-sucedida-entre-a-globaz-e-a-apdasc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[A equipe da Inovaz desenvolveu em conjunto com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural uma proposta submetida no âmbito da acção preparatória no domínio do desporto lançada pela Comissão Europeia. A acção deverá começar em Janeiro de 2012 e será na área de &#8220;Prevenção e luta contra a violência e intolerância no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p>A equipe da <strong>Inovaz</strong> desenvolveu em conjunto com a <strong>Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural</strong> uma proposta submetida no âmbito da acção preparatória no domínio do <strong>desporto</strong> lançada pela <strong>Comissão Europeia</strong>. A acção deverá começar em <strong>Janeiro de 2012</strong> e será na área de <strong>&#8220;Prevenção e luta contra a violência e intolerância no desporto&#8221;</strong>.</p>
</div>
<div><strong>106 Propostas</strong> foram <strong>recebidas</strong>, dos quais <strong>24</strong> eram <strong>inelegíveis</strong>. Entre as candidaturas elegíveis, <strong>38</strong> foram para a &#8220;<strong>Prevenção e luta contra a violência e intolerância no desporto</strong>» e <strong>44</strong> para &#8216;<strong>promover abordagens inovadoras para fortalecer a organização do desporto na Europa</strong> &#8220;.</div>
<div>
<p>As propostas foram avaliadas de acordo com os <strong>critérios de elegibilidade e critérios de qualidade definidos</strong>. Após esta avaliação, a <strong>Comissão</strong> decidiu <strong>financiar</strong> apenas <strong>4 propostas das elegíveis</strong> <strong>38</strong> para &#8220;Prevenção e luta contra a violência e intolerância no desporto&#8221; e o <strong>consórcio</strong> do qual a <strong>APDASC</strong> faz <strong>parte</strong> será um desses 4.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/parceria-bem-sucedida-entre-a-globaz-e-a-apdasc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovaz, distinguida com o Estatuto PME Líder</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/inovaz-distinguida-com-o-estatuto-pme-lider.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/inovaz-distinguida-com-o-estatuto-pme-lider.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[É com contentamente que vemos o desempenho da INOVAZ ser distinguido com o Estatuto PME Líder, atribuído no âmbito do Programa FINCRESCE do IAPMEI, fazendo parte das cerca de 2000 empresas que possuem este mesmo estatuto. &#8220;O Estatuto PME Líder visa reforçar a visibilidadedas empresas de dimensão intermédia que integram o segmento mais competitivo da economia nacional, funcionando como selo de reputação e estímulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-623" title="PMElíder301x-01" src="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2011/08/PMElíder301x-01.jpg" alt="" width="301" height="170" /></p>
<p>É com contentamente que vemos o desempenho da <strong>INOVAZ</strong> ser distinguido com o Estatuto <strong>PME Líder</strong>, atribuído no âmbito do <strong>Programa FINCRESCE </strong>do <strong>IAPMEI</strong>, fazendo parte das cerca de 2000 empresas que possuem este mesmo estatuto.</p>
<p>&#8220;O <strong>Estatuto PME Líder</strong> visa <strong>reforçar a visibilidade</strong>das empresas de dimensão intermédia que integram o segmento mais competitivo da economia nacional, funcionando como <strong>selo de reputação</strong> e <strong>estímulo</strong> no prosseguimento de dinâmicas empresariais, que contribuam de forma sustentável para a <strong>criação de riqueza</strong> e <strong>bem-estar social.</strong>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/inovaz-distinguida-com-o-estatuto-pme-lider.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FP7 &#8211; Cooperation Call Fiches (download)</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/fp7-cooperation-call-fiches-download.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/fp7-cooperation-call-fiches-download.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Inovaz has made available for download the call fiches of all open call for proposals in the Cooperation and Capacities FP7 programmes, in one simple repository facilitating the access. Please visit this page for further information.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inovaz has made available for download the call fiches of all open call for proposals in the Cooperation and Capacities FP7 programmes, in one simple repository facilitating the access.</p>
<p>Please visit this <a href="http://www.inovaz.pt/programas/fp7-2">page </a>for further information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/fp7-cooperation-call-fiches-download.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Propriedade Intelectual</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/dia-mundial-da-propriedade-intelectual.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/dia-mundial-da-propriedade-intelectual.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, dia 26 de Abril celebra-se o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, este ano sob o tema Designing the Future. Para assinalar esta data e considerando as diversas acções levadas a cabo pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o INPI decidiu, à semelhança de anos anteriores, associar-se a esta celebração através da sensibilização do seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2011/04/Dia_Mundial_PI.jpg"><img src="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2011/04/Dia_Mundial_PI.jpg" alt="" title="Dia_Mundial_PI" width="297" height="205" class="aligncenter size-full wp-image-443" /></a></p>
<p>Hoje, dia 26 de Abril celebra-se o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, este ano sob o tema <em>Designing the Future</em>.</p>
<p>Para assinalar esta data e considerando as diversas acções levadas a cabo pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o INPI decidiu, à semelhança de anos anteriores, associar-se a esta celebração através da sensibilização do seu público-alvo, nomeadamente as PME, para a importância da protecção da inovação tecnológica através da utilização dos direitos de incidência tecnológica – patentes e modelos de utilidade – privilegiando a utilização dos meios electrónicos disponíveis, isto é, os serviços on-line do INPI.</p>
<p>Nas celebrações deste ano é dado destaque ao Design, ao seu papel na economia e na sociedade. O Design dá forma a tudo o que nos rodeia, desde um simples lápis a equipamentos electrónicos sofisticados, desde vestuário e calçado ao mobiliário. A protecção do Design permite às empresas protegerem a diferenciação dos seus produtos.</p>
<p><strong>Assim, no dia de hoje, 26 de Abril, o INPI isenta o pagamento de taxas dos pedidos on-line de protecção das invenções nacionais (taxa de pedido de patentes e modelos de utilidade) e das criações (taxa de pedido de desenhos ou modelos), que sejam efectuados através do portal</strong> <a href="http://www.marcasepatentes.pt/" target="_blank">www.marcasepatentes.pt</a> .</p>
<p>Esta forma de celebrar o Dia Mundial da Propriedade Intelectual constitui, um contributo positivo no sentido de divulgar o sistema nacional de Propriedade Industrial, bem como, de incentivar a sua utilização através dos serviços on-line disponibilizados actualmente pelo INPI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/dia-mundial-da-propriedade-intelectual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custo do registo europeu de patentes vai descer 80%</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/%e2%80%9ccusto-do-registo-europeu-de-patentes-vai-descer-80%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/%e2%80%9ccusto-do-registo-europeu-de-patentes-vai-descer-80%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Europeia apresentou hoje duas propostas legislativas que introduzem mudanças radicais no sistema europeu de licenciamento de patentes. A alteração mais significativa tem a ver com o custo do processo de registo, que é hoje um dos grandes obstáculos a uma maior utilização deste mecanismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Europeia apresentou hoje duas propostas legislativas que introduzem mudanças radicais no sistema<br />
europeu de licenciamento de patentes. A alteração mais significativa tem a ver com o custo do processo de registo,<br />
que é hoje um dos grandes obstáculos a uma maior utilização deste mecanismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/%e2%80%9ccusto-do-registo-europeu-de-patentes-vai-descer-80%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio Nacional de Inovação Ambiental 2011</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/premio-nacional-de-inovacao-ambiental-2011.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/premio-nacional-de-inovacao-ambiental-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[As candidaturas ao Prémio Nacional de Inovação Ambiental (PNIA) estão a decorrer até ao próximo dia 8 de Abril. Esta é uma iniciativa da Revista Indústria e Ambiente e incentivada pela Agência de Inovação através da Rede Enterprise Europe Network, para que todas as empresas portuguesas que premeiam a inovação no tecido empresarial contribuindo para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As candidaturas ao Prémio Nacional de Inovação Ambiental (PNIA) estão a decorrer até ao próximo dia 8 de Abril.</p>
<p>Esta é uma iniciativa da Revista Indústria e Ambiente e incentivada pela Agência de Inovação através da Rede Enterprise Europe Network, para que todas as empresas portuguesas que premeiam a inovação no tecido empresarial contribuindo para um bom desempenho ambiental, se candidatem ao PNIA.</p>
<p>O PNIA é uma etapa nacional do European Environmental Press (EEP) Award que possibilita às empresas do nosso país, o reconhecimento de projectos capazes de competir com os melhores desenvolvidos na Europa.</p>
<p>A apresentação dos três vencedores será realizada na edição do Congresso Nacional de Engenharia do Ambiente, e poderão participar no EEP Award, a feira mais importante do sector ambiental.</p>
<p>Os requisitos para realizar a candidatura ao PNIA são:</p>
<ul>
<li>Ser portuguesa;</li>
<li>Apresentar uma inovação que 	tenha entrado no mercado depois de 1 de Janeiro de 2009;</li>
<li>O produto/tecnologia deve estar 	disponível no mercado. A inovação deve ser focalizada no conceito 	business-to-business.</li>
</ul>
<p>Solicite o regulamento e formulário de candidatura em <a href="http://pnia.industriaeambiente.pt/">http://pnia.industriaeambiente.pt/</a>.</p>
<p><a href="http://pnia.industriaeambiente.pt/scid/webTA/default.asp" target="_blank">Saber mais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/premio-nacional-de-inovacao-ambiental-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio Produto Inovação COTEC-UNICER</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/premio-produto-inovacao-cotec-unicer.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/premio-produto-inovacao-cotec-unicer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[A COTEC e a UNICER uniram-se promovendo o concurso Prémio Produto Inovação. O prémio é atribuído a produtos inovadores desenvolvidos por empresas nacionais ou estrangeiras que actuem em Portugal, sem limite de dimensão. As condições de elegibilidade para a participação são essencialmente: os produtos de carácter inovador, dirigidos a mercados globais e se comercializados que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2011/03/premio-cotec-unicer1556f0da_400x225.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-410" title="premio-cotec-unicer1556f0da_400x225" src="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2011/03/premio-cotec-unicer1556f0da_400x225-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A COTEC e a UNICER uniram-se promovendo o concurso Prémio Produto Inovação. O prémio é atribuído a produtos inovadores desenvolvidos por empresas nacionais ou estrangeiras que actuem em Portugal, sem limite de dimensão.</p>
<p style="text-align: justify;">As condições de elegibilidade para a participação são essencialmente: os produtos de carácter inovador, dirigidos a mercados globais e se comercializados que seja num período inferior cinco anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim, neste momento, encontra-se a decorrer a fase de submissão de candidaturas, que poderá ser efectuada através do endereço electrónico <a href="mailto:produtoinovacao@cotec.pt" target="_blank">produtoinovacao@cotec.pt</a> até 30 de Abril de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">A divulgação do vencedor será no decorrer do 8º Encontro Nacional de Inovação COTEC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Mais informação em:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cefamol.pt/cefamol/pt/Folder.2007-03-02.3620396930/Folder.2011-03-18.5703862939/Regulamento.pdf">Regulamento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/premio-produto-inovacao-cotec-unicer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo cria Taxa Zero para PME Inovadoras</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/governo-cria-taxa-zero-para-pme-inovadoras.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/governo-cria-taxa-zero-para-pme-inovadoras.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 00:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[O Governo aprovou ontem, em Conselho de Ministros (CM), um Decreto-Lei que cria a Taxa Zero para a Inovação, com o objectivo de reduzir os custos de contexto e encargos administrativos para as pequenas e médias empresas (PME) inovadoras ou empresas de jovens empreendedores que invistam em Investigação e Desenvolvimento, no quadro do SIMPLEX e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo aprovou ontem, em Conselho de Ministros (CM), um Decreto-Lei que cria a Taxa Zero para a Inovação, com o objectivo de reduzir os custos de contexto e encargos administrativos para as pequenas e médias empresas (PME) inovadoras ou empresas de jovens empreendedores que invistam em Investigação e Desenvolvimento, no quadro do SIMPLEX e da Iniciativa para a Competitividade e o Emprego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/governo-cria-taxa-zero-para-pme-inovadoras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propriedade Intelectual</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/propriedade-intelectual.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/propriedade-intelectual.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Em Janeiro a INOVAZ oferece aos seus clientes um novo serviço que consiste no apoio e consultoria na obtenção e manutenção de propriedade intelectual. A propriedade intelectual é uma forma de protecção dos resultados da criatividade tecnológica, comercial e cultural, essencialmente através de patentes, marcas e direitos de autor. Por favor, contacte-nos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Janeiro a INOVAZ oferece aos seus clientes um novo serviço que  consiste no apoio e consultoria na obtenção e manutenção de propriedade  intelectual.</p>
<p>A propriedade intelectual é uma forma de protecção dos resultados da criatividade tecnológica, comercial e cultural, essencialmente através de patentes, marcas e direitos de autor.</p>
<p><a href="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2011/01/grafico_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-357" title="grafico_1" src="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2011/01/grafico_1.jpg" alt="" width="683" height="384" /></a>Por favor, <a href="../contactos">contacte-nos</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/propriedade-intelectual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO INNO EUROPE</title>
		<link>http://www.inovaz.pt/pro-inno-europe.html</link>
		<comments>http://www.inovaz.pt/pro-inno-europe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovaz.pt/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Portugal é considerado um país inovador moderado, apesar do desempenho da inovação se encontrar abaixo da média da União Europeia, no entanto apresenta uma taxa de melhoria três vezes maior do que na EU, representando uma posição de liderança em crescimento no grupo dos inovadores moderados. Um dos pontos fortes do nosso país comparando o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a style="display: inline;" href="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2010/12/image001.jpg"></a><a style="display: inline;" href="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2010/12/image002.jpg"><br />
</a><a href="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2010/12/inovaz.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-337" title="inovaz" src="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2010/12/inovaz.png" alt="" width="565" height="230" /></a><a href="http://www.inovaz.pt/wp-content/uploads/2010/12/image002.jpg"><br />
</a></p>
<p>Portugal é considerado um país inovador moderado, apesar do desempenho da inovação se encontrar abaixo da média da União Europeia, no entanto apresenta uma taxa de melhoria três vezes maior do que na EU, representando uma posição de liderança em crescimento no grupo dos inovadores moderados. Um dos pontos fortes do nosso país comparando o desempenho médio com outros países é o apoio das Finanças como suporte aos inovadores.</p>
<p>Nos últimos 5 anos, os principais impulsionadores da melhoria do desempenho da inovação foram os recursos humanos e os investimentos firmes e produtivos, derivado ao forte crescimento no S &amp; E e SSH graduados (15,8%), S &amp; E e doutorandos SSH (16,9 %), Business R &amp; D (26,3%) e patentes do IEP (16,4%). O desempenho de Portugal noutras dimensões tem aumentado a um ritmo mais lento, não se verificando melhorias significativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovaz.pt/pro-inno-europe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

